Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Рики Рубио 65 65 847 2016:23 209/476 44% 78/216 36% 195/226 86% 46 258 304 11 570 94 173 167 232 1282
46 Арон Бэйнс 42 28 481 934:30 124/213 58% 59/168 35% 56/75 75% 71 166 237 23 67 10 50 141 91 501
20 Дарио Шарич 66 51 704 1631:50 172/303 57% 84/235 36% 108/128 84% 100 307 407 16 123 37 88 156 146 887
16 Тайлер Джонсон 31 3 178 515:18 41/88 47% 24/83 29% 24/32 75% 10 42 52 8 50 12 24 43 24 143
3 Келли Убре 56 55 1046 1933:21 265/519 51% 108/307 35% 192/246 78% 67 294 361 40 85 71 83 192 213 1034
15 Кэмерон Пэйн 8 0 87 183:09 18/39 46% 15/29 52% 6/7 86% 4 27 31 2 24 8 11 20 8 93
8 Фрэнк Камински 39 13 378 777:27 97/183 53% 41/124 33% 61/90 68% 35 141 176 10 75 14 37 75 74 417
1 Девин Букер 70 70 1863 2511:45 486/885 55% 141/398 35% 468/509 92% 29 268 297 18 456 49 264 213 422 1931
14 Шейк Диалло 47 2 219 478:32 91/139 65% 1/3 33% 34/39 87% 30 101 131 12 22 11 32 55 32 285
43 Джона Болден 3 0 6 32:45 2/5 40% 0/3 0% 2/2 100% 3 5 8 2 0 2 0 6 2 8
2 Эли Окобо 55 3 219 718:42 47/110 43% 25/71 35% 50/71 70% 16 74 90 4 115 24 38 54 67 297
22 Деандре Эйтон 38 32 690 1236:21 307/555 55% 3/13 23% 67/89 75% 147 289 436 58 72 26 80 117 97 902
25 Микал Бриджес 73 32 667 2042:07 177/290 61% 70/194 36% 103/122 84% 66 225 291 46 129 102 73 163 131 874
4 Джевон Картер 58 2 287 945:02 39/97 40% 62/146 42% 23/27 85% 30 88 118 17 84 47 32 86 38 327
12 Джаред Харпер 3 0 2 07:53 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
23 Кэмерон Джонсон 57 9 504 1255:21 70/133 53% 106/272 39% 46/57 81% 49 138 187 20 69 36 32 88 57 513
10 Тай Джером 31 0 102 327:34 24/63 38% 14/50 28% 12/16 75% 7 39 46 3 44 15 18 29 15 99
0 Джален Леке 5 0 10 31:36 4/6 67% 0/4 0% 2/2 100% 0 2 2 0 2 0 2 3 3 6
41 Тарик Оуэнс 3 0 4 15:24 1/3 33% 0/2 0% 2/2 100% 2 1 3 0 0 1 0 1 1 4
73 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 40 0 0 -40
Всего 73 365 8294 17595:00 2175/4109 53% 831/2320 36% 1451/1740 83% 712 2465 3177 290 1987 559 1077 1609 1653 9562
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Рики Рубио 65 65 13 31:01 3/7 44% 1/3 36% 3/3 86% 0.7 4 4.7 0.2 8.8 1.4 2.7 2.6 3.6 19.7
46 Арон Бэйнс 42 28 11 22:15 3/5 58% 1/4 35% 1/2 75% 1.7 4 5.6 0.5 1.6 0.2 1.2 3.4 2.2 11.9
20 Дарио Шарич 66 51 11 24:43 3/5 57% 1/4 36% 2/2 84% 1.5 4.7 6.2 0.2 1.9 0.6 1.3 2.4 2.2 13.4
16 Тайлер Джонсон 31 3 6 16:37 1/3 47% 1/3 29% 1/1 75% 0.3 1.4 1.7 0.3 1.6 0.4 0.8 1.4 0.8 4.6
3 Келли Убре 56 55 19 34:31 5/9 51% 2/5 35% 3/4 78% 1.2 5.3 6.4 0.7 1.5 1.3 1.5 3.4 3.8 18.5
15 Кэмерон Пэйн 8 0 11 22:54 2/5 46% 2/4 52% 1/1 86% 0.5 3.4 3.9 0.3 3 1 1.4 2.5 1 11.6
8 Фрэнк Камински 39 13 10 19:56 2/5 53% 1/3 33% 2/2 68% 0.9 3.6 4.5 0.3 1.9 0.4 0.9 1.9 1.9 10.7
1 Девин Букер 70 70 27 35:53 7/13 55% 2/6 35% 7/7 92% 0.4 3.8 4.2 0.3 6.5 0.7 3.8 3 6 27.6
14 Шейк Диалло 47 2 5 10:11 2/3 65% 0/0 33% 1/1 87% 0.6 2.1 2.8 0.3 0.5 0.2 0.7 1.2 0.7 6.1
43 Джона Болден 3 0 2 10:55 1/2 40% 0/1 0% 1/1 100% 1 1.7 2.7 0.7 0 0.7 0 2 0.7 2.7
2 Эли Окобо 55 3 4 13:04 1/2 43% 0/1 35% 1/1 70% 0.3 1.3 1.6 0.1 2.1 0.4 0.7 1 1.2 5.4
22 Деандре Эйтон 38 32 18 32:32 8/15 55% 0/0 23% 2/2 75% 3.9 7.6 11.5 1.5 1.9 0.7 2.1 3.1 2.6 23.7
25 Микал Бриджес 73 32 9 27:58 2/4 61% 1/3 36% 1/2 84% 0.9 3.1 4 0.6 1.8 1.4 1 2.2 1.8 12
4 Джевон Картер 58 2 5 16:18 1/2 40% 1/3 42% 0/0 85% 0.5 1.5 2 0.3 1.4 0.8 0.6 1.5 0.7 5.6
12 Джаред Харпер 3 0 1 02:38 0/1 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3
23 Кэмерон Джонсон 57 9 9 22:01 1/2 53% 2/5 39% 1/1 81% 0.9 2.4 3.3 0.4 1.2 0.6 0.6 1.5 1 9
10 Тай Джером 31 0 3 10:34 1/2 38% 0/2 28% 0/1 75% 0.2 1.3 1.5 0.1 1.4 0.5 0.6 0.9 0.5 3.2
0 Джален Леке 5 0 2 06:19 1/1 67% 0/1 0% 0/0 100% 0 0.4 0.4 0 0.4 0 0.4 0.6 0.6 1.2
41 Тарик Оуэнс 3 0 1 05:08 0/1 33% 0/1 0% 1/1 100% 0.7 0.3 1 0 0 0.3 0 0.3 0.3 1.3
73 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 -0.5
Всего 73 365 114 241:02 30/56 53% 11/32 36% 20/24 83% 9.8 33.8 43.5 4 27.2 7.7 14.8 22 22.6 131
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности